ROUTER TP LINK ARCHER AX73 AX5400 DUAL BAND WI-FI 6
$149.07 USD
Precio sin impuestos
$123.20 USD
$0.00 USD
con
0% de descuento pagando con
No acumulable con otras promociones
$149.07 USD
$0.00 USD
con
¡No te lo pierdas, es el último!
Agregar al carrito
¡Listo!
Ya agregaste este producto.Ver carrito
El TP-Link Archer AX73 AX5400 es un router inalámbrico de alto rendimiento con Wi‑Fi 6 (802.11ax), diseñado para redes domésticas y de oficina medianas. Ofrece velocidades combinadas altas, soporte para múltiples dispositivos, y características avanzadas de seguridad y gestión. Incluye puertos LAN/WAN, USB para compartir archivos y recursos, y funciones de QoS, control parental y red para invitados. Ideal para streaming 4K, gaming en línea y hogares con múltiples dispositivos conectados.
Especificaciones técnicas
| Categoría | Especificación | Notas/Detalles |
|---|---|---|
| Modelo | AX73 / AX5400 | Nomenclatura de TP-Link para la serie Archer AX73 |
| Estándar Wi‑Fi | 802.11ax (Wi‑Fi 6) | Mejora de rendimiento, eficiencia y capacidad en redes densas |
| Velocidad combinada | hasta ~5400 Mbps | 574 Mbps en 2.4 GHz + 4804 Mbps en 5 GHz (según configuración) |
| Bandas | Dual Band (2.4 GHz + 5 GHz) | Compatibilidad con MU‑MIMO y OFDMA en Wi‑Fi 6 |
| Puertos WAN/LAN | 1x WAN + 4x LAN (configuración típica) | Puertos Gigabit Ethernet |
| USB | 1x USB 3.0 | Compartir archivos, impresoras, etc. |
| Seguridad | WPA3, Guest Network, Control Parental, VPN passthrough | Funcionalidades modernas de seguridad y gestión |
| Procesador / RAM | CPU de alto rendimiento; RAM/almacenamiento variables por versión | Especificaciones detalladas según lote/región |
| Antenas | Antenas externas (afinadas para rendimiento) | Generalmente 4× antenas externas MIMO |
| Tecnología de red | OFDMA, MU-MME, 1024QAM | Mejor eficiencia y rendimiento en redes con muchos dispositivos |
| Gestión | Aplicación TP-Link Tether, interfaz web (rato) | Configuración y monitoreo sencillo |
| Funciones adicionales | QoS, VPN, Control Parental, Red para invitados, Multi‑user M / QoS |
Ver más
Ver menos
Medios de pago
Transferencia o depósito bancario
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$149.07 USD
$149.07 USD
$149.07 USD
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

